|
Schlafzimmer
Badezimmer
Gästezimmer
m² Innen
m² Außen
Ferienwohnung
Nº 2
Superf. Const.( m2) 61,55
Superf. Útil (m2) 54,37 2.494,20
135.609,65
Terraza delantera ( m2) 18,15 1.051,17 19.078,74
Terraza traseras ( m2) 0,00 0,00 0,00
Jardines (m2) 24,80 0,00 0,00
Trastero (m2) 2 7,75 875,25 6.783,19
Garajes ( Ud) 3 y 4 2,00 9.215,00 18.430,00
179.901,58
N º 7
Superf. Const.( m2) 61,55
Superf. Útil (m2) 54,37 2.494,20 135.609,65
Terraza delantera ( m2) 18,15 1.051,17 19.078,74
Terraza traseras ( m2) 0,00 0,00 0,00
Jardines (m2) 29,20 0,00 0,00
Trastero (m2) 7 7,67 875,25 6.713,17
Garajes ( Ud) 13 y 14 2,00 9.215,00 18.430,00
179.831,56
N º 9
Superf. Const.( m2) 61,55
Superf. Útil (m2) 54,37 2.494,20 135.609,65
Terraza delantera ( m2) 18,12 1.051,17 19.047,20
Terraza traseras ( m2) 0,00 0,00 0,00
Jardines (m2) 24,95 0,00 0,00
Trastero (m2) 9 7,67 875,25 6.713,17
Garajes ( Ud) 17 y 18 2,00 9.215,00 18.430,00
179.800,02
Verkaufspreis: EUR
Haben wir Interessen bei Ihnen geweckt, dann schreiben Sie uns eine
E-Mail an
immobilien@sonniges-teneriffa.de.
Nach Erhalt Ihrer Anfrage werden wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Ortsinfo:
|